COBERTURA DAKAR EN TIEMPO REAL

martes, 7 de enero de 2014

 ETAPA 3 | RESULTADOS | AUTOS

LOS 10 PRIMEROS


POS | NÚM | NOMBRE | NACIONALIDAD | EQUIPO | TIEMPO

1 304 ROMA (ESP) MINI 2:58:52
2 309 HOLOWCZYC (POL) MINI 00:01:07
3 323 POULTER (ZAF) TOYOTA 00:03:19
4 307 TERRANOVA (ARG) MINI 00:04:5
5 320 CHICHERIT (FRA) JEFFERIES 00:06:52
6 305 GORDON (USA) HUMMER 00:07:02
7 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 00:10:09
8 326 WEVERS (NLD) HRX 00:10:39
9 330 VILLAGRA (ARG) MINI 00:10:54 
10 325 VAN LOON (NLD) FORD 00:11:01 

LATINOAMERICANOS DESTACADOS



POS | NÚM | NOMBRE | NACIONALIDAD | EQUIPO | TIEMPO
 
16 310 SPINELLI (BRA) MITSUBISHI 00:15:27 
17 317 GARAFULIC (CHL) MINI 00:15:50 
21 336 VARELA (BRA) MITSUBISHI 00:17:14 
33 327 SPATARO (ARG) RENAULT 00:31:02 
36 391 MARTINEZ (ARG) NISSAN 00:34:32 
38 356 SILVA (ARG) COLCAR 00:36:27 
39 334 YACOPINI (ARG) BMW 00:37:16 

 MÁS LATINOAMERICANOS

 POS | NÚM | NOMBRE | NACIONALIDAD | EQUIPO | TIEMPO
 
44 408 MORENO PIAZZOLI (CHL) 00:53:41 
48 349 MASTROMATTEO (ARG) 00:56:29 
52 393 CAMPILLAY (CHL) 01:01:54 
55 367 YACOPINI (ARG) 01:10:10 
56 340 GARCIA (ARG) 01:12:32 
59 437 MALDONADO (ARG) 01:18:49 
60 418 AMOR (ARG) 01:19:29 
62 389 GUAYASAMIN (ECU) 01:22:40 
68 416 GANDARA (ARG) 01:26:56 
70 358 BULACIA (BOL) 01:27:47 
71 427 BARBERY (BOL) 01:29:54 
72 436 LAMTZEV (ARG) 01:31:50 
77 363 FERRAND MALATESTA 01:39:25 81 
81 421 ILLANES (CHL) 01:45:04 
83 423 GONZALEZ (ARG) 01:45:41
88 422 ETEROVIC S. (BOL) 02:05:34
89 377 MIGUEL BULACIA (BOL) 02:16:58
90 420 GARCES (CHL) 02:50:08

No hay comentarios:

Publicar un comentario